Größentabelle für Jugend-T-Shirts
Klein | Mittel | Groß | XL | |
Breite (Zoll) | 15¼ | 16¼ | 17¼ | 18¼ |
Länge (Inches) | 20 ⅞ | 22 ⅛ | 23 ⅜ | 24 ⅜ |
Klein | Mittel | Groß | XL | |
Breite (cm) | 38.7 | 41.3 | 43.8 | 46.4 |
Länge (cm) | 53 | 56.2 | 59.4 | 62 |
Produktmaße können um bis zu 2,5 cm variieren.