Tamaño de camiseta Gildan 5000L
Camiseta Gildan 5000L
La siguiente información es proporcionada por el fabricante.
Guia de tallas
S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | |
Longitud (Pulgadas) | 25½ | 26 | 27 | 28 | 28 ½ | 29 |
Pecho (pulgadas) | 33-36 | 37-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 |
S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | |
Longitud (cm) | 64.8 | 66 | 68.6 | 71 | 72.4 | 73.7 |
Pecho (cm) | 83,8 - 91,4 | 94 - 101,6 | 104 - 111,8 | 114.3 - 122 | 124,5 - 132 | 134,6 - 142,2 |
Las medidas del producto pueden variar hasta 2 pulgadas (5 cm).